整区补发
| 参数名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| gameid | 是 | Int | 1069 | 分区ID |
| beginTime | 是 | DateTime | 2021-02-02 12:30:00 | 测试区开始时间 |
| endTime | 是 | DateTime | 2021-02-02 12:30:00 | 测试区结束时间 |
| persent | 是 | Int | 10 | 额外补发百分比 |
| ismanual | 是 | Int | 1 | 是否包含手动充值订单,1:是,0:否 |
| isclear | 是 | Int | 1 | 是否清理未领取帐号,1:是,0:否 |
| isreal | 是 | Int | 1 | 额外就否只按充值金额计算,1:是,0:否 |
| iscurrency | 是 | Int | 1 | 是否只有游戏币享受额外赠送,1:是,0:否 |
举例如下: